设备防护快速门—集快速、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门,拥有很高的可靠性和实用性,其运行速度是工业滑升门的6倍以上,凭借极高的工作效率,更高的安全性,硬质快速门正在逐渐替代工业滑升门。
设备防护快速门门板采用双层拉伸铝板一次性复合制成,表面为压制条纹,中间断桥连接并且聚氨酯发泡填充,可以达到非常好的保温效果。门板以无接触式的卷起技术,安全地卷入螺旋轨道中。
设备防护快速门——更好的防护制造业生产线区域的生产安全,在制造业不同工序和设备之间,作为自动防护门进行分割,起到阻挡弧光、焊渣、铁屑等。
设备防护快速门与设备进行互锁联动使用,会更加便捷安全,门在设备停止工作时开启,设备则在门关闭后才能启动,保护施工现场环境的稳定和操作人员安全。
产品特点
产品技术
产品参数
适用温度 | -35℃~+40℃ | |
---|---|---|
尺寸 | 宽度范围 | HSD4322:1400mm~6000mm;HSD8022:3000mm~8200mm |
高度范围 | HSD4322:1800mm~6100mm;HSD8022:2300mm~9000mm | |
性能 | 保温性 | K≤0.5W(m²·K),达国标3级 |
气密性 | 0.62m³/(m²·h),达国标8级 | |
水密性 | △p≥700pa,达国标6级 | |
抗风性 | 达国标3级(0.5kp风压下相对挠度<L/180) | |
速度 | 开启 | 开启速度 0.8m/s ~2m/s(与门大小有关),可调 |
关闭 | 关闭速度 0.6m/s ,可调。 |
机械结构
提升方式 | 涡轮提升;椭圆提升 | ||
---|---|---|---|
导轨结构 | 涡轮 | 双螺旋涡轮导轨 | |
椭圆 | 双螺旋涡轮导轨 | ||
导向结构 | 铰链轴 | 表面经 QPQ 处理,可增强轴的自我润滑性能及增加轴的抗腐蚀度;其抗腐蚀度是镀锌轴的 3-5 倍 | |
轴套 | 采用PEEK(聚醚醚铜)材质,(价格论克计算)在零上200度至零下60度的温度范围内不产生分子变化。 抗磨度是铜的10倍有自润滑功能,主要应用在医疗行业。 | ||
门体 | 门板材质 | 表面经过喷涂处理,内部填充聚氨酯(不含CFC)工业保温材料,采用国际先进的断桥隔热处理方案, 达到国内7级节能门窗标准,不会破坏臭氧层。 | |
门板规格 | 开启宽度(长)*220mm(宽)*43mm/80mm(厚) | ||
门板颜色 | 白色、银色、灰色、铝合金原色 | ||
视窗 | 材质 | 铝合金框架带双层聚碳酸酯板,双层结构设计 | |
通排 | 开启宽度(长)*220mm(宽)*2mm 聚碳酸酯 | ||
轨道 | 材质 | 镀锌板 | |
横梁 | 材质 | 镀锌板 | |
承重轴承 | 采用自动调芯,双滚针轴承,此轴承的抗压能力是普通轴承的 3 倍,且在日常应用过程中建筑结构 发生劣性变形时不影响门体的正常运行,轴承有自我调节功能,可快速响应偏芯传动而不会产生异响。 | ||
传动轴 | 传动轴采用可伸缩式花键传动轴,此方案多应用于汽车传动动力,终身免维护,可有效的降低噪音 并适用于因温度变化造成的金属分子变化而产生尺寸偏差。 |
控制系统
电源要求 | 220V/380V |
---|---|
电机 | 拉斐特定制电机/SEW 电机减速机 |
电控箱 | 拉斐特定制总控制箱/FEIG 电控箱 |
紧急开启 | 停电时,电控系统可随时打开电机刹车,可借助平衡系统将门体托起,可有效的解决因 停电或故障而引起的门体不能开启。 |
安全防护
红外对射/安全光幕 | 当快速门下方有障碍物时,门体保持开启状态; 当门体下降时有物体通过,门体会开启到开启位置,待下方无障碍物时再延时下降; |
---|---|
底部安全气囊 | 当门体运行中、物体处在红外线安全保护的盲区时,门体遇到下方障碍物可以迅速反弹在最开位, 有效的保护下方物体或行人避免事故。 |
开启方式(选装)
雷达感应、地磁感应、遥控感应、蓝牙射频、拉绳开关、互锁
产品案例
郑州检测线
青峰药业
东诚药业